🏆 Pigeon Racing Cups
All cups with overall tournament results - Click on cup to expand
📅 24-05-2026 to 28-05-2026
🏆 3 Tournaments
👥 10 Competitors
🐦 330 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | دانش بیگ چھت چکی والی | 33 | 31 | 185:49 |
| 2. | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا | 33 | 29 | 178:43 |
| 3. | استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور | 33 | 26 | 141:59 |
| 4. | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی | 33 | 25 | 139:41 |
| 5. | استاد حسنین چھت رنگ پورہ | 33 | 29 | 136:22 |
| 6. | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان | 33 | 30 | 127:01 |
| 7. | آصف گجر عرف جمعہ گجر | 33 | 28 | 124:47 |
| 8. | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ | 33 | 27 | 120:20 |
| 9. | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر | 33 | 27 | 107:45 |
| 10. | استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا | 33 | 14 | 43:04 |
📅 24-05-2026 to 28-05-2026
🏆 3 Tournaments
👥 5 Competitors
🐦 165 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | استاد مانی جٹ کولٹہ امباں والا | 33 | 29 | 178:43 |
| 2. | استاد حسنین چھت مہر | 33 | 29 | 136:22 |
| 3. | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان | 33 | 30 | 127:06 |
| 4. | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ | 33 | 27 | 120:20 |
| 5. | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر | 33 | 27 | 103:45 |
📅 24-04-2026 to 28-04-2026
🏆 3 Tournaments
👥 20 Competitors
🐦 810 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | چوہدری مزمل حمزہ غوث | 27 | 25 | 259:55 |
| 2. | استاد شعیب جٹ علی جٹ ڈیرا جٹاں دا | 27 | 25 | 250:15 |
| 3. | ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ | 27 | 26 | 244:54 |
| 4. | چوہدری مراد ملک حسین | 27 | 25 | 230:27 |
| 5. | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کانونی | 27 | 24 | 226:03 |
| 6. | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 27 | 26 | 219:52 |
| 7. | استاد شہریا چھت سرور گوندل الو چک | 27 | 25 | 218:14 |
| 8. | استاد شراز گوندل بھڈال | 27 | 23 | 214:16 |
| 9. | استاد گوگو عبداللہ رضوان نیکا پورا | 27 | 25 | 210:01 |
| 10. | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹا والا | 27 | 23 | 209:27 |
| 11. | علی بھائی چھت مہر لاڈا | 27 | 23 | 204:48 |
| 12. | استاد پرویز گوندل | 27 | 23 | 204:39 |
| 13. | استاد نعیم رشید رنگ پورہ | 27 | 25 | 204:09 |
| 14. | استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان حمزہ غوث | 27 | 23 | 202:45 |
| 15. | کامی بٹ چھت km | 27 | 26 | 202:16 |
| 16. | استاد عقیل چھت سمیع رانجھا | 27 | 23 | 201:24 |
| 17. | استاد ابوبکر اینڈ ابراہیم حمزہ غوث | 27 | 24 | 198:21 |
| 18. | استاد السلام اینڈ مہر سہیل کینٹ | 27 | 24 | 193:20 |
| 19. | قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی | 27 | 26 | 191:31 |
| 20. | امتیاز چھت فیکٹری والی | 27 | 25 | 187:52 |
📅 24-04-2026 to 28-04-2026
🏆 3 Tournaments
👥 20 Competitors
🐦 980 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | استاد مزمل حمزہ غوث | 27 | 25 | 259:55 |
| 2. | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرہ جٹاں دا | 27 | 25 | 250:15 |
| 3. | ملک مقصود چھت چوہدری عادل حاجی پورہ | 27 | 26 | 244:54 |
| 4. | چوہدری مراد جٹ چھت حسنین ملک | 27 | 25 | 230:27 |
| 5. | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر | 27 | 24 | 226:03 |
| 6. | باٶ قیصر چھت فیکٹری والی | 27 | 26 | 221:19 |
| 7. | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 27 | 26 | 219:52 |
| 8. | استاد صلاح الدین شہریار چھت استاد سرور آلو چک | 27 | 25 | 218:17 |
| 9. | استاد فراز بٹ چھت عدیل نبیل | 27 | 24 | 216:48 |
| 10. | استاد شیراز گوندل بھنڈال | 27 | 23 | 214:16 |
| 11. | استاد گوگو چھت عبداللہ رضوان | 27 | 25 | 210:01 |
| 12. | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 27 | 23 | 209:27 |
| 13. | شاہد پہلوان چھت پتھر والی | 27 | 25 | 207:32 |
| 14. | استاد امیر علی چھت لالہ فوجی | 27 | 24 | 205:15 |
| 15. | علی بھاٸی چھت مہر لاڈا | 27 | 23 | 204:48 |
| 16. | استاد نعیم رشید رنگ پورہ | 27 | 25 | 204:09 |
| 17. | استاد عقیل چھت سمیع اللہ رانجھا | 27 | 23 | 203:24 |
| 18. | استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان | 27 | 23 | 202:45 |
| 19. | استاد پرویز گوندل آلو چک | 27 | 23 | 201:15 |
| 20. | استاد اسلام چھت کینٹ | 27 | 24 | 193:20 |
📅 02-05-2026 to 30-04-2026
🏆 5 Tournaments
👥 20 Competitors
🐦 2097 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | استاد شعیب جٹ چھت محمد علی شاہ | 45 | 42 | 432:28 |
| 2. | استاد مزمل حمزہ غوث | 45 | 43 | 427:46 |
| 3. | استاد مانی جٹ چھت کولٹہ امباں والا | 45 | 39 | 398:53 |
| 4. | استاد حسن راٹھور چھت ابرار ججاز نائی والا | 45 | 41 | 397:30 |
| 5. | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڑیرہ جٹاں دا | 45 | 40 | 392:33 |
| 6. | استاد مبشر کھوکھو چھت ابراہیم باجوا گوپال پور دبئی وال | 45 | 41 | 387:35 |
| 7. | چوہدری مراد ملک حسنین | 45 | 42 | 383:55 |
| 8. | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کالونی | 45 | 42 | 382:11 |
| 9. | ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ | 45 | 41 | 380:18 |
| 10. | استاد جاوید مرچاں والے چھت عرفان جٹ | 45 | 41 | 367:43 |
| 11. | باؤ قیصر چھت فیکٹری والی | 45 | 43 | 364:35 |
| 12. | استاد رانا ساجد چھت لال اکبرہ اباد | 45 | 41 | 362:34 |
| 13. | استاد صلاح الدین شہریار چھت استاد سرور آلو چک | 45 | 42 | 361:23 |
| 14. | مانی سندھو | 45 | 41 | 360:54 |
| 15. | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 45 | 40 | 359:32 |
| 16. | استاد شیراز گوندل بھڈال | 45 | 40 | 358:18 |
| 17. | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 45 | 44 | 358:15 |
| 18. | باؤ علی چھت فیکٹری والی | 45 | 42 | 357:29 |
| 19. | اُستاد طارق بھڈال | 45 | 43 | 356:43 |
| 20. | استاد چودری تنویر بن والے | 45 | 37 | 356:24 |
📅 19-04-2026
🏆 1 Tournaments
👥 20 Competitors
🐦 253 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | اُستاد ہیرا بینا والے پیر عابد شاہ عرفان شاہ اینڈ علی شاہ چھت حر شاہ والی | 11 | 11 | 108:48 |
| 2. | ملک مقصود چھت چوہدری عادل حاجی پورہ | 11 | 9 | 101:52 |
| 3. | حاجی رمضان چھت حمزہ غوث | 11 | 11 | 98:41 |
| 4. | رانا وجاہت انور | 11 | 9 | 94:36 |
| 5. | چھت قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی | 11 | 11 | 94:12 |
| 6. | باوا گروپ چھت پیر جانی شاہ اینڈ ملک قاسم جاپانی | 11 | 10 | 91:54 |
| 7. | استاد مبشرکھوکھر چھت ابراہیم باجوہ | 11 | 8 | 91:12 |
| 8. | چھت جٹ برادر کاکے والی | 11 | 9 | 90:48 |
| 9. | استاد صفدر باجوہ چھت ذیشان جنجوعہ | 11 | 9 | 90:18 |
| 10. | چھت شاہد پہلوان پتھر والا | 11 | 9 | 87:42 |
| 11. | استاد امتیاز ہیرا بیناں والے چھت ناصرگجر اسد گجر گنہ | 11 | 8 | 86:32 |
| 12. | علی چیمہ چھت استاد کالو والی | 11 | 8 | 85:19 |
| 13. | استاد مانی جٹ کوٹلہ انمبا والا | 11 | 8 | 84:43 |
| 14. | ملک زبیر عظیم جٹ چھت اٹلی والی پٹھان والی | 11 | 10 | 84:32 |
| 15. | بابا خلیفہ چھت ڈیرے والی | 11 | 7 | 78:37 |
| 16. | خلیفہ خاشر پاشا چھت صدیق پورہ | 11 | 10 | 78:23 |
| 17. | استاد ابوبکر اینڈ ابراہیم چھت حمزہ گوث | 11 | 8 | 78:14 |
| 18. | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرہ جٹاں دا | 11 | 7 | 75:37 |
| 19. | استاد نعمان بٹ چھت سجناں دی | 11 | 7 | 74:31 |
| 20. | استاد عدنان خان چھت مشود کسانہ | 11 | 9 | 66:42 |
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | مراد جٹ چھت ملک حسنین | 11 | 11 | 111:07 |
| 2. | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر | 11 | 11 | 110:46 |
| 3. | حاجی رمضان حمزہ غوث | 11 | 10 | 107:25 |
| 4. | استاد گو گو چھت عبداللہ | 11 | 11 | 103:41 |
| 5. | استاد صفدر باجوا چھت ذیشان جنجوعہ | 11 | 11 | 102:31 |
| 6. | استد ملک مختارعمراعوان چھت ملک عدیل اعوان | 11 | 11 | 102:10 |
| 7. | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 11 | 11 | 101:10 |
| 8. | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرہ جٹاں دا | 11 | 11 | 100:13 |
| 9. | مہر شہزاد مہر ٹاٶن | 11 | 11 | 98:29 |
| 10. | استاد رانا ساجد چھت لال اکبرا باد | 11 | 11 | 96:37 |
| 11. | باوا گروپ چھت پیر جانی شاہ اینڈ ملک قاسم جاپانی | 11 | 10 | 94:18 |
| 12. | استاد شہریار چھت مہر آصف حمزہ غوث | 11 | 11 | 91:27 |
| 13. | زبیر بھٹی اینڈ آگا بلال خان | 11 | 11 | 90:02 |
| 14. | ملک ذیشان چھت اکبرا آباد | 11 | 11 | 89:50 |
| 15. | رانا وجاہت انور | 11 | 9 | 86:12 |
| 16. | عثمان گجر حسن گجر چھت عامر گجر | 11 | 11 | 84:30 |
| 17. | استاد عنیب چھت سبحان بٹ نعمان بٹ | 11 | 9 | 83:16 |
| 18. | استاد پرویز گوندل آلو چک | 11 | 11 | 82:34 |
| 19. | استاد ریاض چھت مہر شفیق مہر عظیم مہر ٹاٶن | 11 | 11 | 81:55 |
| 20. | استاد ظفر چھت گڈو پیکوشور | 11 | 9 | 76:26 |
📅 12-04-2026
🏆 1 Tournaments
👥 20 Competitors
🐦 407 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | مراد جٹ چھت ملک حسنین | 11 | 11 | 111:07 |
| 2. | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کالونی | 11 | 11 | 110:46 |
| 3. | حاجی رمضان چھت حمزہ غوث | 11 | 10 | 107:25 |
| 4. | استاد گوگو نیکاپورہ | 11 | 11 | 102:41 |
| 5. | استاد صفدر باجوہ چھت ذیشان جنجوا | 11 | 11 | 102:31 |
| 6. | استاد ملک مختار عمران چھت ملک عدیل ملک نجف کوٹلہ انمبا | 11 | 11 | 102:10 |
| 7. | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 11 | 11 | 101:10 |
| 8. | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرا جٹاں دا | 11 | 11 | 100:13 |
| 9. | مہر شہزاد | 11 | 11 | 98:29 |
| 10. | مانی منڈی والا 122 نمبر | 11 | 10 | 91:40 |
| 11. | ملک نعمان چھت نور جمال | 11 | 11 | 91:13 |
| 12. | زبیر بھٹی اینڈ آگا بلال خان | 11 | 11 | 90:02 |
| 13. | چودری حسن جٹ چھت بالو نمبر دار | 11 | 11 | 89:30 |
| 14. | استاد ابوبکر مغل اینڈ ابراہیم مغل چھت حمزہ غوث | 11 | 11 | 87:43 |
| 15. | رانا وجاہت انور | 11 | 9 | 86:18 |
| 16. | عثمان گجر اینڈ حسن گجر چھت عامر گجر | 11 | 11 | 84:50 |
| 17. | استاد مبارک چھت جیم والی | 11 | 11 | 84:08 |
| 18. | علی چیمہ چھت کالو والی عبداللہ کالونی | 11 | 11 | 83:47 |
| 19. | عدنان گجر اینڈ سبحان بٹ چھت یاراں دی | 11 | 9 | 83:16 |
| 20. | استاد پرویز گوندل الو چک | 11 | 11 | 82:34 |
📅 24-03-2026 to 26-03-2026
🏆 2 Tournaments
👥 12 Competitors
🐦 120 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ملک نعمان چھت نور جمال | 10 | 9 | 84:37 |
| 2. | استاد ساجد بٹ چھت یا سر بٹ حبیب پورا | 10 | 8 | 75:36 |
| 3. | رانا وجاہت انور | 10 | 10 | 68:44 |
| 4. | استاد ملک مختار عمران چھت ملک عدیل ملک نجف کوٹلہ انمبا | 10 | 9 | 60:54 |
| 5. | استاد ابوبکر مغل اینڈ ابراہیم مغل | 10 | 7 | 58:50 |
| 6. | زاہد بھٹی ڈیرا بھٹیاں دا | 10 | 8 | 54:58 |
| 7. | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 10 | 6 | 52:12 |
| 8. | استاد ڈاکٹر مرتضی چھت سکول والی | 10 | 7 | 51:59 |
| 9. | استاد پرویز گوندل اینڈ ملک راحت اعوان ریحانے | 10 | 5 | 48:57 |
| 10. | چوہدری مراد چھت حسنین ملک | 10 | 6 | 47:39 |
| 11. | علی بھائی چھت مہر لاڈا | 10 | 5 | 44:45 |
| 12. | استاد چودری تنویر چھت مہر جلیل ڈیرے والی | 10 | 3 | 22:58 |
📅 24-03-2026 to 26-03-2026
🏆 2 Tournaments
👥 14 Competitors
🐦 140 Pigeons
| # | Competitor Name | Pigeons | Landed | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ملک نعمان چھت نور جمال | 10 | 9 | 84:37 |
| 2. | استاد ساجد بٹ چھت یا سر بٹ حبیب پورا | 10 | 8 | 75:36 |
| 3. | استاد سردارمحب اللہ چھت پٹھانو والی | 10 | 10 | 72:18 |
| 4. | رانا وجاہت انور | 10 | 10 | 68:44 |
| 5. | استاد ملک مختار عمر اعوان چھت ملک عدیل ملک نجف اعوان کوٹلہ انمبا | 10 | 9 | 60:54 |
| 6. | بلال جٹ | 10 | 7 | 60:09 |
| 7. | باٶ قیصر چھت فیکٹری والی | 10 | 8 | 59:12 |
| 8. | زاہد بھٹی ڈیرا بھٹیاں دا | 10 | 8 | 54:58 |
| 9. | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 10 | 6 | 52:12 |
| 10. | استاد ڈاکٹر مرتضی چھت سکول والی | 10 | 7 | 51:59 |
| 11. | استاد پرویز گوندل اینڈ ملک راحت اعوان ریحانے | 10 | 5 | 48:57 |
| 12. | چوہدری مراد چھت حسنین ملک | 10 | 6 | 47:39 |
| 13. | علی بھاٸی چھت مہر لاڈا | 10 | 5 | 44:45 |
| 14. | استاد چوہدری تنویر چھت مہر جلیل ڈیرے والی | 10 | 3 | 22:58 |