دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
24-05-2026
Recent Landings (last 3 hrs)
No recent landings in the last 3 hours.
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ ⭐ Double Stamp Enabled
20260524
Start time: 05:00
Lofts
10
Total Pigeons
110
Pigeons Landed
95
Pigeons Remaining
15
🏆 FIRST WINNER BIRD
استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر
⏱️ Time: 06:59
📊 Duration: 1h 59m
🏁 LAST WINNER BIRD
استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا
Pigeon #8
⏱️ Time: 13:49
📊 Duration: 8h 49m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آصف گجر عرف جمعہ گجر 🥇 ⭐ DS | 06:45 (1h 45m) | 06:47 (1h 47m) | 07:09 (2h 9m) | 07:13 (2h 13m) | 08:17 (3h 17m) | 08:43 (3h 43m) | 09:44 (4h 44m) | 10:33 (5h 33m) | 11:03 (6h 3m) | 11:05 (6h 5m) | 11:52 (6h 52m) | 44h 11m | |
| 2 | دانش بیگ چھت چکی والی 🥈 ⭐ DS | 05:59 (59 min) | 06:52 (1h 52m) | 06:55 (1h 55m) | 07:29 (2h 29m) | 08:10 (3h 10m) | 08:47 (3h 47m) | 09:29 (4h 29m) | 09:34 (4h 34m) | 10:41 (5h 41m) | 10:41 (5h 41m) | 12:01 (7h 1m) | 41h 38m | |
| 3 | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا 🥉 ⭐ DS | 06:02 (1h 2m) | 06:46 (1h 46m) | 07:02 (2h 2m) | 07:09 (2h 9m) | 09:20 (4h 20m) | 11:22 (6h 22m) | 11:30 (6h 30m) | 11:34 (6h 34m) | 12:26 (7h 26m) | 00:00 | 00:00 | 38h 11m | |
| 4 | استاد حسنین چھت رنگ پورہ ⭐ DS | 06:16 (1h 16m) | 06:53 (1h 53m) | 07:17 (2h 17m) | 07:56 (2h 56m) | 07:58 (2h 58m) | 08:09 (3h 9m) | 08:09 (3h 9m) | 08:09 (3h 9m) | 09:33 (4h 33m) | 10:06 (5h 6m) | 11:26 (6h 26m) | 36h 52m | |
| 5 | استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور | 06:00 (1 hours) | 06:02 (1h 2m) | 06:37 (1h 37m) | 06:51 (1h 51m) | 08:10 (3h 10m) | 08:18 (3h 18m) | 08:18 (3h 18m) | 11:43 (6h 43m) | 12:10 (7h 10m) | 12:23 (7h 23m) | 00:00 | 36h 32m | |
| 6 | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر | 06:59 (1h 59m) | 06:00 (1 hours) | 06:01 (1h 1m) | 07:18 (2h 18m) | 07:37 (2h 37m) | 08:12 (3h 12m) | 08:39 (3h 39m) | 08:40 (3h 40m) | 09:11 (4h 11m) | 09:12 (4h 12m) | 00:00 | 27h 49m | |
| 7 | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ ⭐ DS | 06:51 (1h 51m) | 06:52 (1h 52m) | 06:52 (1h 52m) | 06:58 (1h 58m) | 06:58 (1h 58m) | 06:59 (1h 59m) | 08:09 (3h 9m) | 11:12 (6h 12m) | 11:35 (6h 35m) | 00:00 | 00:00 | 27h 26m | |
| 8 | استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا | 06:05 (1h 5m) | 06:48 (1h 48m) | 07:00 (2 hours) | 07:05 (2h 5m) | 08:12 (3h 12m) | 08:12 (3h 12m) | 08:17 (3h 17m) | 13:49 (8h 49m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25h 28m | |
| 9 | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی ⭐ DS | 06:52 (1h 52m) | 08:20 (3h 20m) | 08:30 (3h 30m) | 09:28 (4h 28m) | 10:10 (5h 10m) | 10:30 (5h 30m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23h 50m | |
| 10 | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان ⭐ DS | 06:02 (1h 2m) | 06:54 (1h 54m) | 06:57 (1h 57m) | 06:57 (1h 57m) | 06:57 (1h 57m) | 06:58 (1h 58m) | 07:17 (2h 17m) | 07:32 (2h 32m) | 08:08 (3h 8m) | 08:41 (3h 41m) | 00:00 | 22h 23m |
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ ⭐ Double Stamp Enabled
20260526
Start time: 05:00
Lofts
10
Total Pigeons
110
Pigeons Landed
85
Pigeons Remaining
25
🏆 FIRST WINNER BIRD
استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی
⏱️ Time: 11:26
📊 Duration: 6h 26m
🏁 LAST WINNER BIRD
استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان
Pigeon #10
⏱️ Time: 17:37
📊 Duration: 12h 37m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانش بیگ چھت چکی والی 🥇 ⭐ DS | 10:44 (5h 44m) | 11:12 (6h 12m) | 12:29 (7h 29m) | 13:35 (8h 35m) | 13:40 (8h 40m) | 13:40 (8h 40m) | 13:40 (8h 40m) | 14:10 (9h 10m) | 14:26 (9h 26m) | 00:00 | 00:00 | 72h 36m | |
| 2 | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا 🥈 ⭐ DS | 11:09 (6h 9m) | 11:40 (6h 40m) | 11:40 (6h 40m) | 12:27 (7h 27m) | 12:38 (7h 38m) | 13:00 (8 hours) | 13:36 (8h 36m) | 13:54 (8h 54m) | 15:02 (10h 2m) | 00:00 | 00:00 | 70h 6m | |
| 3 | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی 🥉 | 11:26 (6h 26m) | 11:31 (6h 31m) | 11:37 (6h 37m) | 11:41 (6h 41m) | 11:42 (6h 42m) | 11:52 (6h 52m) | 11:54 (6h 54m) | 12:29 (7h 29m) | 14:24 (9h 24m) | 00:00 | 00:00 | 63h 36m | |
| 4 | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان ⭐ DS | 07:36 (2h 36m) | 08:44 (3h 44m) | 09:58 (4h 58m) | 11:01 (6h 1m) | 11:01 (6h 1m) | 11:01 (6h 1m) | 11:01 (6h 1m) | 11:36 (6h 36m) | 11:45 (6h 45m) | 17:37 (12h 37m) | 00:00 | 61h 20m | |
| 5 | آصف گجر عرف جمعہ گجر ⭐ DS | 09:36 (4h 36m) | 10:06 (5h 6m) | 10:10 (5h 10m) | 10:16 (5h 16m) | 10:30 (5h 30m) | 10:39 (5h 39m) | 10:56 (5h 56m) | 11:02 (6h 2m) | 12:08 (7h 8m) | 13:43 (8h 43m) | 00:00 | 59h 6m | |
| 6 | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ ⭐ DS | 00:00 | 06:47 (1h 47m) | 07:46 (2h 46m) | 08:04 (3h 4m) | 10:22 (5h 22m) | 10:38 (5h 38m) | 11:20 (6h 20m) | 11:25 (6h 25m) | 12:17 (7h 17m) | 12:58 (7h 58m) | 12:59 (7h 59m) | 54h 36m | |
| 7 | استاد حسنین چھت رنگ پورہ ⭐ DS | 07:27 (2h 27m) | 11:03 (6h 3m) | 11:16 (6h 16m) | 11:22 (6h 22m) | 12:22 (7h 22m) | 12:41 (7h 41m) | 12:58 (7h 58m) | 13:19 (8h 19m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 52h 28m | |
| 8 | استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور | 10:59 (5h 59m) | 11:06 (6h 6m) | 11:11 (6h 11m) | 11:14 (6h 14m) | 12:22 (7h 22m) | 12:54 (7h 54m) | 13:44 (8h 44m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 48h 30m | |
| 9 | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر ⭐ DS | 06:50 (1h 50m) | 09:40 (4h 40m) | 11:08 (6h 8m) | 11:11 (6h 11m) | 11:12 (6h 12m) | 12:03 (7h 3m) | 12:51 (7h 51m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 39h 55m | |
| 10 | استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا | 05:23 (23 min) | 05:27 (27 min) | 05:53 (53 min) | 06:58 (1h 58m) | 11:38 (6h 38m) | 12:17 (7h 17m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17h 36m |
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ ⭐ Double Stamp Enabled
20260528
Start time: 05:00
Lofts
10
Total Pigeons
110
Pigeons Landed
86
Pigeons Remaining
24
🏆 FIRST WINNER BIRD
استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا
⏱️ Time: 09:12
📊 Duration: 4h 12m
🏁 LAST WINNER BIRD
استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور
Pigeon #9
⏱️ Time: 14:18
📊 Duration: 9h 18m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانش بیگ چھت چکی والی 🥇 ⭐ DS | 07:45 (2h 45m) | 09:29 (4h 29m) | 10:36 (5h 36m) | 10:56 (5h 56m) | 11:26 (6h 26m) | 11:36 (6h 36m) | 12:07 (7h 7m) | 12:30 (7h 30m) | 13:12 (8h 12m) | 13:19 (8h 19m) | 13:39 (8h 39m) | 71h 35m | |
| 2 | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا 🥈 ⭐ DS | 09:12 (4h 12m) | 09:13 (4h 13m) | 09:38 (4h 38m) | 10:02 (5h 2m) | 10:24 (5h 24m) | 10:59 (5h 59m) | 11:38 (6h 38m) | 13:00 (8 hours) | 13:02 (8h 2m) | 14:09 (9h 9m) | 14:09 (9h 9m) | 70h 26m | |
| 3 | استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور 🥉 | 08:08 (3h 8m) | 10:07 (5h 7m) | 10:23 (5h 23m) | 10:30 (5h 30m) | 10:32 (5h 32m) | 11:53 (6h 53m) | 12:00 (7 hours) | 14:06 (9h 6m) | 14:18 (9h 18m) | 00:00 | 00:00 | 56h 57m | |
| 4 | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی | 07:47 (2h 47m) | 08:22 (3h 22m) | 09:32 (4h 32m) | 10:02 (5h 2m) | 10:21 (5h 21m) | 10:24 (5h 24m) | 10:28 (5h 28m) | 10:31 (5h 31m) | 11:04 (6h 4m) | 13:44 (8h 44m) | 00:00 | 52h 15m | |
| 5 | استاد حسنین چھت رنگ پورہ ⭐ DS | 05:32 (32 min) | 05:34 (34 min) | 05:34 (34 min) | 08:56 (3h 56m) | 09:21 (4h 21m) | 11:05 (6h 5m) | 11:49 (6h 49m) | 12:10 (7h 10m) | 13:16 (8h 16m) | 13:45 (8h 45m) | 00:00 | 47h 2m | |
| 6 | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان ⭐ DS | 07:35 (2h 35m) | 07:47 (2h 47m) | 08:20 (3h 20m) | 09:06 (4h 6m) | 09:06 (4h 6m) | 09:10 (4h 10m) | 09:16 (4h 16m) | 09:56 (4h 56m) | 10:37 (5h 37m) | 12:25 (7h 25m) | 00:00 | 43h 18m | |
| 7 | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر | 07:49 (2h 49m) | 07:53 (2h 53m) | 08:32 (3h 32m) | 08:38 (3h 38m) | 08:56 (3h 56m) | 08:56 (3h 56m) | 09:10 (4h 10m) | 09:26 (4h 26m) | 10:15 (5h 15m) | 10:26 (5h 26m) | 00:00 | 40h 1m | |
| 8 | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ ⭐ DS | 07:52 (2h 52m) | 08:23 (3h 23m) | 08:24 (3h 24m) | 09:44 (4h 44m) | 10:04 (5h 4m) | 10:35 (5h 35m) | 11:03 (6h 3m) | 12:13 (7h 13m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 38h 18m | |
| 9 | آصف گجر عرف جمعہ گجر | 05:33 (33 min) | 05:33 (33 min) | 05:36 (36 min) | 07:15 (2h 15m) | 08:50 (3h 50m) | 10:08 (5h 8m) | 13:35 (8h 35m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21h 30m | |
| 10 | استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 min |
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ — Overall Results (Total Flight Time)
| Sr | Picture | Name | Pigeons | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Total Flight Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانش بیگ چھت چکی والی 🥇 | 33 | 41h 38m | 72h 36m | 71h 35m | 185h 49m | |
| 2 | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا 🥈 | 33 | 38h 11m | 70h 6m | 70h 26m | 178h 43m | |
| 3 | استاد ساجد ساب چھت رضا حلوائی غازی پور 🥉 | 33 | 36h 32m | 48h 30m | 56h 57m | 141h 59m | |
| 4 | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی | 33 | 23h 50m | 63h 36m | 52h 15m | 139h 41m | |
| 5 | استاد حسنین چھت رنگ پورہ | 33 | 36h 52m | 52h 28m | 47h 2m | 136h 22m | |
| 6 | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان | 33 | 22h 23m | 61h 20m | 43h 18m | 127h 1m | |
| 7 | آصف گجر عرف جمعہ گجر | 33 | 44h 11m | 59h 6m | 21h 30m | 124h 47m | |
| 8 | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ | 33 | 27h 26m | 54h 36m | 38h 18m | 120h 20m | |
| 9 | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر | 33 | 27h 49m | 39h 55m | 40h 1m | 107h 45m | |
| 10 | استاد ذاہد جٹ چھت نوید حسین کوٹلہ امبا والا | 33 | 25h 28m | 17h 36m | 0 min | 43h 4m |
Double Stamp Pigeons - Results
Aggregated results for competitors with double stamp pigeons (1 pigeon per tournament)
| Sr | Picture | Name | Pigeons (Double Stamp) |
2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانش بیگ چھت چکی والی 🥇 ⭐ DS | 3 |
08:47
3h 47m
|
14:26
9h 26m
|
13:19
8h 19m
|
21h 32m | |
| 2 | استاد سرور آلو چک چھت چھانگا پہلوان 🥈 ⭐ DS | 3 |
08:08
3h 8m
|
17:37
12h 37m
|
09:56
4h 56m
|
20h 41m | |
| 3 | استاد حسنین چھت رنگ پورہ 🥉 ⭐ DS | 3 |
08:09
3h 9m
|
13:19
8h 19m
|
12:10
7h 10m
|
18h 38m | |
| 4 | استاد ککو چھت شبیر موٹا گاٶشالہ ⭐ DS | 3 |
08:09
3h 9m
|
12:17
7h 17m
|
12:13
7h 13m
|
17h 39m | |
| 5 | آصف گجر عرف جمعہ گجر ⭐ DS | 2 |
11:52
6h 52m
|
13:43
8h 43m
|
—
|
15h 35m | |
| 6 | استاد مانی جٹ کوٹلہ امبا والا ⭐ DS | 3 |
06:46
1h 46m
|
12:27
7h 27m
|
09:38
4h 38m
|
13h 51m | |
| 7 | استاد فرا ز بٹ چھت با و قیصر ⭐ DS | 1 |
—
|
11:11
6h 11m
|
—
|
6h 11m | |
| 8 | استاد فاروق،سرفراز جٹ سعید جٹ چھت کینیڈا والی ⭐ DS | 1 |
10:10
5h 10m
|
—
|
—
|
5h 10m |