یاراں نال بہاراں پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
2026/04/24
Recent Landings (last 3 hrs)
No recent landings in the last 3 hours.
24 April
2026/04/24
Start time: 05:30
Lofts
30
Total Pigeons
270
Pigeons Landed
244
Pigeons Remaining
26
🏆 FIRST WINNER BIRD
علی بھائی چھت مہر لاڈا
⏱️ Time: 13:57
📊 Duration: 8h 27m
🏁 LAST WINNER BIRD
استاد نعیم رشید رنگ پورہ
Pigeon #9
⏱️ Time: 18:52
📊 Duration: 13h 22m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چوہدری مزمل حمزہ غوث 🥇 | 13:13 (7h 43m) | 13:58 (8h 28m) | 14:23 (8h 53m) | 14:32 (9h 2m) | 15:12 (9h 42m) | 15:46 (10h 16m) | 15:57 (10h 27m) | 17:13 (11h 43m) | 18:26 (12h 56m) | 89h 10m | |
| 2 | ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ 🥈 | 12:23 (6h 53m) | 12:30 (7 hours) | 15:15 (9h 45m) | 15:23 (9h 53m) | 15:49 (10h 19m) | 16:25 (10h 55m) | 16:33 (11h 3m) | 17:03 (11h 33m) | 17:10 (11h 40m) | 89h 1m | |
| 3 | استاد شعیب جٹ علی جٹ ڈیرا جٹاں دا 🥉 | 11:53 (6h 23m) | 13:25 (7h 55m) | 13:30 (8 hours) | 13:30 (8 hours) | 13:50 (8h 20m) | 16:24 (10h 54m) | 16:24 (10h 54m) | 17:22 (11h 52m) | 18:37 (13h 7m) | 85h 25m | |
| 4 | علی بھائی چھت مہر لاڈا | 13:57 (8h 27m) | 14:41 (9h 11m) | 14:44 (9h 14m) | 15:48 (10h 18m) | 16:03 (10h 33m) | 16:27 (10h 57m) | 16:47 (11h 17m) | 16:50 (11h 20m) | 00:00 | 81h 17m | |
| 5 | کامی بٹ چھت km | 12:47 (7h 17m) | 12:57 (7h 27m) | 13:51 (8h 21m) | 14:38 (9h 8m) | 15:05 (9h 35m) | 15:08 (9h 38m) | 15:08 (9h 38m) | 15:17 (9h 47m) | 15:45 (10h 15m) | 81h 6m | |
| 6 | استاد نعیم رشید رنگ پورہ | 10:32 (5h 2m) | 11:10 (5h 40m) | 11:52 (6h 22m) | 12:23 (6h 53m) | 15:37 (10h 7m) | 15:43 (10h 13m) | 16:29 (10h 59m) | 17:58 (12h 28m) | 18:52 (13h 22m) | 81h 6m | |
| 7 | استاد پرویز گوندل | 11:40 (6h 10m) | 12:59 (7h 29m) | 13:07 (7h 37m) | 13:34 (8h 4m) | 13:41 (8h 11m) | 14:54 (9h 24m) | 16:04 (10h 34m) | 16:23 (10h 53m) | 17:51 (12h 21m) | 80h 43m | |
| 8 | استاد گوگو عبداللہ رضوان نیکا پورا | 11:32 (6h 2m) | 12:12 (6h 42m) | 14:16 (8h 46m) | 14:18 (8h 48m) | 14:22 (8h 52m) | 14:39 (9h 9m) | 15:44 (10h 14m) | 16:16 (10h 46m) | 16:16 (10h 46m) | 80h 5m | |
| 9 | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹا والا | 11:21 (5h 51m) | 13:04 (7h 34m) | 13:40 (8h 10m) | 15:38 (10h 8m) | 15:48 (10h 18m) | 16:31 (11h 1m) | 16:50 (11h 20m) | 16:50 (11h 20m) | 00:00 | 75h 42m | |
| 10 | چوہدری مراد ملک حسین | 12:01 (6h 31m) | 12:06 (6h 36m) | 12:19 (6h 49m) | 13:21 (7h 51m) | 14:00 (8h 30m) | 14:47 (9h 17m) | 14:47 (9h 17m) | 14:59 (9h 29m) | 16:31 (11h 1m) | 75h 21m | |
| 11 | استاد شہریا چھت سرور گوندل الو چک | 11:19 (5h 49m) | 12:06 (6h 36m) | 13:04 (7h 34m) | 13:33 (8h 3m) | 13:33 (8h 3m) | 13:37 (8h 7m) | 15:10 (9h 40m) | 15:30 (10 hours) | 16:36 (11h 6m) | 74h 58m | |
| 12 | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 11:37 (6h 7m) | 11:39 (6h 9m) | 13:53 (8h 23m) | 14:09 (8h 39m) | 14:09 (8h 39m) | 14:13 (8h 43m) | 14:35 (9h 5m) | 14:36 (9h 6m) | 15:25 (9h 55m) | 74h 46m | |
| 13 | امتیاز چھت فیکٹری والی | 12:41 (7h 11m) | 13:08 (7h 38m) | 13:41 (8h 11m) | 14:03 (8h 33m) | 14:59 (9h 29m) | 15:41 (10h 11m) | 16:22 (10h 52m) | 17:35 (12h 5m) | 00:00 | 74h 10m | |
| 14 | استاد السلام اینڈ مہر سہیل کینٹ | 12:00 (6h 30m) | 12:50 (7h 20m) | 13:08 (7h 38m) | 13:29 (7h 59m) | 13:58 (8h 28m) | 14:12 (8h 42m) | 14:29 (8h 59m) | 14:32 (9h 2m) | 14:36 (9h 6m) | 73h 44m | |
| 15 | عثمان گجر حسن گجر چھت عامر گجر | 10:58 (5h 28m) | 12:13 (6h 43m) | 14:40 (9h 10m) | 15:02 (9h 32m) | 15:41 (10h 11m) | 15:56 (10h 26m) | 16:01 (10h 31m) | 16:37 (11h 7m) | 00:00 | 73h 8m | |
| 16 | قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی | 09:31 (4h 1m) | 10:33 (5h 3m) | 11:44 (6h 14m) | 11:44 (6h 14m) | 12:10 (6h 40m) | 14:07 (8h 37m) | 14:39 (9h 9m) | 16:00 (10h 30m) | 18:10 (12h 40m) | 69h 8m | |
| 17 | استاد ظفر چھت گڈو بھیگوشور | 06:43 (1h 13m) | 12:18 (6h 48m) | 12:18 (6h 48m) | 12:19 (6h 49m) | 13:28 (7h 58m) | 13:45 (8h 15m) | 13:45 (8h 15m) | 14:09 (8h 39m) | 18:12 (12h 42m) | 67h 27m | |
| 18 | استاد شراز گوندل بھڈال | 12:42 (7h 12m) | 13:45 (8h 15m) | 13:47 (8h 17m) | 14:05 (8h 35m) | 15:34 (10h 4m) | 15:59 (10h 29m) | 17:33 (12h 3m) | 00:00 | 00:00 | 64h 55m | |
| 19 | چوہدری اکرم | 10:25 (4h 55m) | 11:27 (5h 57m) | 12:05 (6h 35m) | 12:19 (6h 49m) | 12:24 (6h 54m) | 12:44 (7h 14m) | 13:32 (8h 2m) | 13:34 (8h 4m) | 14:46 (9h 16m) | 63h 46m | |
| 20 | حافظ فرحان اینڈ حنان شریف چھت میاں عمران | 09:49 (4h 19m) | 11:19 (5h 49m) | 11:21 (5h 51m) | 11:29 (5h 59m) | 13:05 (7h 35m) | 13:33 (8h 3m) | 13:43 (8h 13m) | 13:48 (8h 18m) | 13:49 (8h 19m) | 62h 26m | |
| 21 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کانونی | 12:02 (6h 32m) | 13:18 (7h 48m) | 15:35 (10h 5m) | 16:56 (11h 26m) | 16:57 (11h 27m) | 00:00 | 18:49 (13h 19m) | 00:00 | 00:00 | 60h 37m | |
| 22 | استاد آصف گجر چھت حصیب گجر | 09:08 (3h 38m) | 11:00 (5h 30m) | 11:49 (6h 19m) | 11:49 (6h 19m) | 12:20 (6h 50m) | 12:25 (6h 55m) | 12:53 (7h 23m) | 12:55 (7h 25m) | 14:14 (8h 44m) | 59h 3m | |
| 23 | استاد عقیل چھت سمیع رانجھا | 12:16 (6h 46m) | 12:20 (6h 50m) | 12:50 (7h 20m) | 14:24 (8h 54m) | 12:47 (7h 17m) | 15:36 (10h 6m) | 16:44 (11h 14m) | 00:00 | 00:00 | 58h 27m | |
| 24 | استاد ابوبکر اینڈ ابراہیم حمزہ غوث | 06:59 (1h 29m) | 09:11 (3h 41m) | 11:50 (6h 20m) | 11:51 (6h 21m) | 12:39 (7h 9m) | 12:39 (7h 9m) | 12:52 (7h 22m) | 14:23 (8h 53m) | 15:22 (9h 52m) | 58h 16m | |
| 25 | استاد ریاض چھت مہر شفیق اینڈ مہر عظیم | 09:20 (3h 50m) | 09:32 (4h 2m) | 11:26 (5h 56m) | 13:11 (7h 41m) | 14:10 (8h 40m) | 14:31 (9h 1m) | 14:59 (9h 29m) | 14:51 (9h 21m) | 00:00 | 58 hours | |
| 26 | مانی جٹ چھت فیکٹری والی | 11:33 (6h 3m) | 11:41 (6h 11m) | 13:22 (7h 52m) | 13:45 (8h 15m) | 13:56 (8h 26m) | 14:34 (9h 4m) | 16:23 (10h 53m) | 00:00 | 00:00 | 56h 44m | |
| 27 | امتیاز مغل حاجی پورہ | 11:15 (5h 45m) | 12:42 (7h 12m) | 12:45 (7h 15m) | 13:45 (8h 15m) | 13:50 (8h 20m) | 14:05 (8h 35m) | 15:32 (10h 2m) | 00:00 | 00:00 | 55h 24m | |
| 28 | استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان حمزہ غوث | 05:50 (20 min) | 10:22 (4h 52m) | 10:25 (4h 55m) | 13:29 (7h 59m) | 14:12 (8h 42m) | 14:18 (8h 48m) | 14:39 (9h 9m) | 15:54 (10h 24m) | 00:00 | 55h 9m | |
| 29 | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 12:32 (7h 2m) | 12:46 (7h 16m) | 14:43 (9h 13m) | 16:32 (11h 2m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 34h 33m | |
| 30 | خلیفہ خاشر پاشا چھت صدیق پورہ | 10:19 (4h 49m) | 11:34 (6h 4m) | 11:45 (6h 15m) | 12:01 (6h 31m) | 14:04 (8h 34m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 32h 13m |
26 April
2026/04/26
Start time: 05:30
Lofts
30
Total Pigeons
270
Pigeons Landed
222
Pigeons Remaining
48
🏆 FIRST WINNER BIRD
چوہدری مزمل حمزہ غوث
⏱️ Time: 14:39
📊 Duration: 9h 9m
🏁 LAST WINNER BIRD
استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان حمزہ غوث
Pigeon #7
⏱️ Time: 17:12
📊 Duration: 11h 42m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ 🥇 | 13:15 (7h 45m) | 14:19 (8h 49m) | 14:40 (9h 10m) | 14:53 (9h 23m) | 15:00 (9h 30m) | 15:02 (9h 32m) | 15:03 (9h 33m) | 15:06 (9h 36m) | 15:06 (9h 36m) | 82h 54m | |
| 2 | چوہدری مزمل حمزہ غوث 🥈 | 14:39 (9h 9m) | 14:55 (9h 25m) | 15:16 (9h 46m) | 15:20 (9h 50m) | 15:21 (9h 51m) | 15:23 (9h 53m) | 15:45 (10h 15m) | 15:59 (10h 29m) | 00:00 | 78h 38m | |
| 3 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کانونی 🥉 | 12:32 (7h 2m) | 12:46 (7h 16m) | 13:22 (7h 52m) | 13:22 (7h 52m) | 13:24 (7h 54m) | 14:49 (9h 19m) | 15:05 (9h 35m) | 15:10 (9h 40m) | 16:15 (10h 45m) | 77h 15m | |
| 4 | استاد شہریا چھت سرور گوندل الو چک | 12:30 (7 hours) | 13:26 (7h 56m) | 14:15 (8h 45m) | 14:43 (9h 13m) | 14:46 (9h 16m) | 15:35 (10h 5m) | 15:41 (10h 11m) | 15:44 (10h 14m) | 00:00 | 72h 40m | |
| 5 | استاد شراز گوندل بھڈال | 13:00 (7h 30m) | 13:04 (7h 34m) | 13:36 (8h 6m) | 14:05 (8h 35m) | 14:46 (9h 16m) | 15:07 (9h 37m) | 15:51 (10h 21m) | 16:19 (10h 49m) | 00:00 | 71h 48m | |
| 6 | استاد شعیب جٹ علی جٹ ڈیرا جٹاں دا | 09:58 (4h 28m) | 10:44 (5h 14m) | 12:35 (7h 5m) | 15:33 (10h 3m) | 15:33 (10h 3m) | 16:01 (10h 31m) | 16:12 (10h 42m) | 16:48 (11h 18m) | 00:00 | 69h 24m | |
| 7 | استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان حمزہ غوث | 12:16 (6h 46m) | 13:24 (7h 54m) | 14:48 (9h 18m) | 15:30 (10 hours) | 16:48 (11h 18m) | 16:51 (11h 21m) | 17:12 (11h 42m) | 00:00 | 00:00 | 68h 19m | |
| 8 | استاد عقیل چھت سمیع رانجھا | 11:57 (6h 27m) | 12:10 (6h 40m) | 13:11 (7h 41m) | 13:19 (7h 49m) | 14:40 (9h 10m) | 14:47 (9h 17m) | 15:14 (9h 44m) | 16:59 (11h 29m) | 00:00 | 68h 17m | |
| 9 | چوہدری مراد ملک حسین | 11:53 (6h 23m) | 12:16 (6h 46m) | 13:13 (7h 43m) | 13:48 (8h 18m) | 13:48 (8h 18m) | 15:12 (9h 42m) | 15:18 (9h 48m) | 15:42 (10h 12m) | 00:00 | 67h 10m | |
| 10 | استاد ابوبکر اینڈ ابراہیم حمزہ غوث | 09:41 (4h 11m) | 11:08 (5h 38m) | 13:32 (8h 2m) | 13:32 (8h 2m) | 15:13 (9h 43m) | 15:13 (9h 43m) | 15:59 (10h 29m) | 16:35 (11h 5m) | 00:00 | 66h 53m | |
| 11 | چوہدری اکرم | 10:02 (4h 32m) | 11:13 (5h 43m) | 13:10 (7h 40m) | 13:25 (7h 55m) | 14:09 (8h 39m) | 15:04 (9h 34m) | 15:10 (9h 40m) | 15:54 (10h 24m) | 00:00 | 64h 7m | |
| 12 | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 12:17 (6h 47m) | 12:45 (7h 15m) | 12:50 (7h 20m) | 13:04 (7h 34m) | 14:05 (8h 35m) | 14:07 (8h 37m) | 14:07 (8h 37m) | 14:14 (8h 44m) | 00:00 | 63h 29m | |
| 13 | حافظ فرحان اینڈ حنان شریف چھت میاں عمران | 11:18 (5h 48m) | 11:22 (5h 52m) | 11:47 (6h 17m) | 12:04 (6h 34m) | 12:21 (6h 51m) | 12:23 (6h 53m) | 12:35 (7h 5m) | 12:36 (7h 6m) | 14:29 (8h 59m) | 61h 25m | |
| 14 | مانی جٹ چھت فیکٹری والی | 11:24 (5h 54m) | 12:00 (6h 30m) | 12:46 (7h 16m) | 12:47 (7h 17m) | 12:57 (7h 27m) | 13:30 (8 hours) | 14:25 (8h 55m) | 15:16 (9h 46m) | 00:00 | 61h 5m | |
| 15 | استاد نعیم رشید رنگ پورہ | 11:40 (6h 10m) | 11:59 (6h 29m) | 12:41 (7h 11m) | 13:12 (7h 42m) | 13:27 (7h 57m) | 13:27 (7h 57m) | 13:35 (8h 5m) | 14:02 (8h 32m) | 00:00 | 60h 3m | |
| 16 | استاد پرویز گوندل | 11:46 (6h 16m) | 13:05 (7h 35m) | 14:28 (8h 58m) | 14:30 (9 hours) | 14:31 (9h 1m) | 14:32 (9h 2m) | 15:32 (10h 2m) | 00:00 | 00:00 | 59h 54m | |
| 17 | کامی بٹ چھت km | 10:10 (4h 40m) | 11:22 (5h 52m) | 11:39 (6h 9m) | 12:06 (6h 36m) | 12:34 (7h 4m) | 12:36 (7h 6m) | 12:42 (7h 12m) | 13:06 (7h 36m) | 13:08 (7h 38m) | 59h 53m | |
| 18 | امتیاز چھت فیکٹری والی | 10:24 (4h 54m) | 11:02 (5h 32m) | 11:57 (6h 27m) | 12:27 (6h 57m) | 13:18 (7h 48m) | 13:20 (7h 50m) | 14:06 (8h 36m) | 16:04 (10h 34m) | 00:00 | 58h 38m | |
| 19 | امتیاز مغل حاجی پورہ | 11:20 (5h 50m) | 11:30 (6 hours) | 12:26 (6h 56m) | 13:10 (7h 40m) | 13:10 (7h 40m) | 13:12 (7h 42m) | 13:53 (8h 23m) | 13:53 (8h 23m) | 00:00 | 58h 34m | |
| 20 | استاد آصف گجر چھت حصیب گجر | 08:58 (3h 28m) | 11:43 (6h 13m) | 12:10 (6h 40m) | 12:17 (6h 47m) | 13:19 (7h 49m) | 13:37 (8h 7m) | 13:40 (8h 10m) | 13:41 (8h 11m) | 00:00 | 55h 25m | |
| 21 | استاد ظفر چھت گڈو بھیگوشور | 08:51 (3h 21m) | 12:32 (7h 2m) | 12:33 (7h 3m) | 12:36 (7h 6m) | 12:38 (7h 8m) | 13:04 (7h 34m) | 13:07 (7h 37m) | 13:51 (8h 21m) | 00:00 | 55h 12m | |
| 22 | علی بھائی چھت مہر لاڈا | 11:26 (5h 56m) | 11:53 (6h 23m) | 11:53 (6h 23m) | 12:08 (6h 38m) | 12:18 (6h 48m) | 12:19 (6h 49m) | 12:48 (7h 18m) | 13:07 (7h 37m) | 00:00 | 53h 52m | |
| 23 | استاد السلام اینڈ مہر سہیل کینٹ | 11:00 (5h 30m) | 11:05 (5h 35m) | 11:28 (5h 58m) | 11:37 (6h 7m) | 12:01 (6h 31m) | 12:24 (6h 54m) | 13:20 (7h 50m) | 14:02 (8h 32m) | 00:00 | 52h 57m | |
| 24 | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹا والا | 12:12 (6h 42m) | 12:32 (7h 2m) | 12:44 (7h 14m) | 12:50 (7h 20m) | 13:20 (7h 50m) | 13:32 (8h 2m) | 13:49 (8h 19m) | 00:00 | 00:00 | 52h 29m | |
| 25 | قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی | 09:45 (4h 15m) | 10:30 (5 hours) | 11:01 (5h 31m) | 11:50 (6h 20m) | 12:05 (6h 35m) | 12:12 (6h 42m) | 13:35 (8h 5m) | 14:18 (8h 48m) | 00:00 | 51h 16m | |
| 26 | عثمان گجر حسن گجر چھت عامر گجر | 11:32 (6h 2m) | 11:51 (6h 21m) | 11:55 (6h 25m) | 11:59 (6h 29m) | 12:04 (6h 34m) | 13:44 (8h 14m) | 14:32 (9h 2m) | 00:00 | 00:00 | 49h 7m | |
| 27 | استاد گوگو عبداللہ رضوان نیکا پورا | 11:21 (5h 51m) | 12:08 (6h 38m) | 12:08 (6h 38m) | 12:09 (6h 39m) | 12:47 (7h 17m) | 12:59 (7h 29m) | 13:13 (7h 43m) | 00:00 | 00:00 | 48h 15m | |
| 28 | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 05:45 (15 min) | 09:20 (3h 50m) | 11:02 (5h 32m) | 11:06 (5h 36m) | 11:23 (5h 53m) | 13:33 (8h 3m) | 14:23 (8h 53m) | 00:00 | 00:00 | 38h 2m | |
| 29 | استاد ریاض چھت مہر شفیق اینڈ مہر عظیم | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 min | |
| 30 | خلیفہ خاشر پاشا چھت صدیق پورہ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 min |
28 April
2026/04/28
Start time: 05:30
Lofts
30
Total Pigeons
270
Pigeons Landed
215
Pigeons Remaining
55
🏆 FIRST WINNER BIRD
چوہدری مزمل حمزہ غوث
⏱️ Time: 15:57
📊 Duration: 10h 6m
🏁 LAST WINNER BIRD
چوہدری مراد ملک حسین
Pigeon #8
⏱️ Time: 19:43
📊 Duration: 13h 43m
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
استاد شعیب جٹ علی جٹ ڈیرا جٹاں دا
🥇
05:40 |
15:22 (9h 42m) | 16:20 (10h 40m) | 17:12 (11h 32m) | 17:19 (11h 39m) | 17:22 (11h 42m) | 18:44 (13h 4m) | 19:01 (13h 21m) | 19:26 (13h 46m) | 00:00 | 95h 26m | |
| 2 |
چوہدری مزمل حمزہ غوث
🥈
05:51 |
15:57 (10h 6m) | 16:21 (10h 30m) | 16:31 (10h 40m) | 17:03 (11h 12m) | 17:12 (11h 21m) | 17:56 (12h 5m) | 18:50 (12h 59m) | 19:05 (13h 14m) | 00:00 | 92h 7m | |
| 3 |
استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کانونی
🥉
05:50 |
05:58 (8 min) | 15:32 (9h 42m) | 15:35 (9h 45m) | 15:46 (9h 56m) | 16:15 (10h 25m) | 17:25 (11h 35m) | 17:29 (11h 39m) | 18:20 (12h 30m) | 18:21 (12h 31m) | 88h 11m | |
| 4 |
چوہدری مراد ملک حسین
06:00 |
13:51 (7h 51m) | 14:42 (8h 42m) | 14:48 (8h 48m) | 17:14 (11h 14m) | 17:21 (11h 21m) | 19:07 (13h 7m) | 19:10 (13h 10m) | 19:43 (13h 43m) | 00:00 | 87h 56m | |
| 5 |
استاد گوگو عبداللہ رضوان نیکا پورا
06:05 |
13:02 (6h 57m) | 13:03 (6h 58m) | 14:10 (8h 5m) | 14:52 (8h 47m) | 15:22 (9h 17m) | 15:58 (9h 53m) | 16:14 (10h 9m) | 16:34 (10h 29m) | 17:11 (11h 6m) | 81h 41m | |
| 6 |
استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ
05:37 |
10:07 (4h 30m) | 12:42 (7h 5m) | 13:13 (7h 36m) | 14:07 (8h 30m) | 15:27 (9h 50m) | 15:53 (10h 16m) | 16:00 (10h 23m) | 16:52 (11h 15m) | 17:49 (12h 12m) | 81h 37m | |
| 7 |
استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹا والا
06:13 |
14:37 (8h 24m) | 14:42 (8h 29m) | 15:17 (9h 4m) | 15:56 (9h 43m) | 15:59 (9h 46m) | 16:43 (10h 30m) | 18:43 (12h 30m) | 19:03 (12h 50m) | 00:00 | 81h 16m | |
| 8 |
استاد چوہدری عدیل چھت حاجی رمضان حمزہ غوث
06:10 |
08:55 (2h 45m) | 13:15 (7h 5m) | 15:06 (8h 56m) | 17:08 (10h 58m) | 17:25 (11h 15m) | 18:07 (11h 57m) | 19:13 (13h 3m) | 19:28 (13h 18m) | 00:00 | 79h 17m | |
| 9 |
استاد شراز گوندل بھڈال
06:00 |
10:48 (4h 48m) | 14:51 (8h 51m) | 15:56 (9h 56m) | 16:00 (10 hours) | 16:16 (10h 16m) | 16:51 (10h 51m) | 00:00 | 17:12 (11h 12m) | 17:39 (11h 39m) | 77h 33m | |
| 10 |
استاد عقیل چھت سمیع رانجھا
06:00 |
13:11 (7h 11m) | 13:45 (7h 45m) | 13:47 (7h 47m) | 14:03 (8h 3m) | 15:08 (9h 8m) | 16:08 (10h 8m) | 18:18 (12h 18m) | 18:20 (12h 20m) | 00:00 | 74h 40m | |
| 11 |
استاد ابوبکر اینڈ ابراہیم حمزہ غوث
06:00 |
14:41 (8h 41m) | 15:02 (9h 2m) | 15:11 (9h 11m) | 15:22 (9h 22m) | 17:16 (11h 16m) | 18:50 (12h 50m) | 18:50 (12h 50m) | 00:00 | 00:00 | 73h 12m | |
| 12 |
ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ
06:00 |
13:05 (7h 5m) | 14:35 (8h 35m) | 15:03 (9h 3m) | 15:05 (9h 5m) | 15:22 (9h 22m) | 15:23 (9h 23m) | 16:04 (10h 4m) | 16:22 (10h 22m) | 00:00 | 72h 59m | |
| 13 |
قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی
06:01 |
10:34 (4h 33m) | 12:26 (6h 25m) | 12:26 (6h 25m) | 12:45 (6h 44m) | 13:51 (7h 50m) | 14:55 (8h 54m) | 15:33 (9h 32m) | 16:16 (10h 15m) | 16:30 (10h 29m) | 71h 7m | |
| 14 |
استاد شہریا چھت سرور گوندل الو چک
05:30 |
10:30 (5 hours) | 11:14 (5h 44m) | 14:18 (8h 48m) | 14:39 (9h 9m) | 15:34 (10h 4m) | 15:57 (10h 27m) | 16:05 (10h 35m) | 16:19 (10h 49m) | 00:00 | 70h 36m | |
| 15 |
علی بھائی چھت مہر لاڈا
06:00 |
12:10 (6h 10m) | 15:19 (9h 19m) | 15:44 (9h 44m) | 16:13 (10h 13m) | 16:33 (10h 33m) | 16:40 (10h 40m) | 19:00 (13 hours) | 00:00 | 00:00 | 69h 39m | |
| 16 |
استاد آصف گجر چھت حصیب گجر
06:00 |
10:03 (4h 3m) | 10:30 (4h 30m) | 12:40 (6h 40m) | 12:40 (6h 40m) | 12:56 (6h 56m) | 12:56 (6h 56m) | 16:14 (10h 14m) | 16:21 (10h 21m) | 17:02 (11h 2m) | 67h 22m | |
| 17 |
استاد السلام اینڈ مہر سہیل کینٹ
06:00 |
12:55 (6h 55m) | 14:29 (8h 29m) | 14:58 (8h 58m) | 16:09 (10h 9m) | 16:31 (10h 31m) | 16:43 (10h 43m) | 16:54 (10h 54m) | 00:00 | 00:00 | 66h 39m | |
| 18 |
مانی جٹ چھت فیکٹری والی
05:30 |
14:47 (9h 17m) | 14:49 (9h 19m) | 15:35 (10h 5m) | 15:48 (10h 18m) | 18:01 (12h 31m) | 18:48 (13h 18m) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 64h 48m | |
| 19 |
استاد پرویز گوندل
05:30 |
12:48 (7h 18m) | 12:59 (7h 29m) | 14:03 (8h 33m) | 14:31 (9h 1m) | 15:35 (10h 5m) | 16:01 (10h 31m) | 16:35 (11h 5m) | 00:00 | 00:00 | 64h 2m | |
| 20 |
عثمان گجر حسن گجر چھت عامر گجر
06:03 |
08:07 (2h 4m) | 11:44 (5h 41m) | 13:50 (7h 47m) | 13:50 (7h 47m) | 15:43 (9h 40m) | 15:45 (9h 42m) | 15:59 (9h 56m) | 17:02 (10h 59m) | 00:00 | 63h 36m | |
| 21 |
استاد نعیم رشید رنگ پورہ
06:45 |
11:38 (4h 53m) | 12:17 (5h 32m) | 13:23 (6h 38m) | 15:12 (8h 27m) | 15:12 (8h 27m) | 15:20 (8h 35m) | 16:50 (10h 5m) | 17:08 (10h 23m) | 00:00 | 63 hours | |
| 22 |
کامی بٹ چھت km
06:30 |
12:45 (6h 15m) | 13:16 (6h 46m) | 13:58 (7h 28m) | 14:13 (7h 43m) | 14:42 (8h 12m) | 14:42 (8h 12m) | 14:46 (8h 16m) | 14:55 (8h 25m) | 00:00 | 61h 17m | |
| 23 |
استاد ظفر چھت گڈو بھیگوشور
06:00 |
07:54 (1h 54m) | 12:30 (6h 30m) | 12:50 (6h 50m) | 13:45 (7h 45m) | 13:56 (7h 56m) | 13:56 (7h 56m) | 14:24 (8h 24m) | 16:42 (10h 42m) | 00:00 | 57h 57m | |
| 24 |
استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن
06:15 |
07:24 (1h 9m) | 09:10 (2h 55m) | 12:42 (6h 27m) | 12:50 (6h 35m) | 13:03 (6h 48m) | 13:17 (7h 2m) | 15:01 (8h 46m) | 15:03 (8h 48m) | 15:08 (8h 53m) | 57h 23m | |
| 25 |
چوہدری اکرم
06:13 |
07:36 (1h 23m) | 10:15 (4h 2m) | 13:00 (6h 47m) | 13:00 (6h 47m) | 13:42 (7h 29m) | 15:36 (9h 23m) | 15:57 (9h 44m) | 17:27 (11h 14m) | 00:00 | 56h 49m | |
| 26 |
امتیاز چھت فیکٹری والی
06:00 |
07:58 (1h 58m) | 09:12 (3h 12m) | 09:45 (3h 45m) | 12:55 (6h 55m) | 12:56 (6h 56m) | 13:59 (7h 59m) | 14:06 (8h 6m) | 14:06 (8h 6m) | 14:07 (8h 7m) | 55h 4m | |
| 27 |
حافظ فرحان اینڈ حنان شریف چھت میاں عمران
06:09 |
