Overall Championship Results
Aggregated results across all cups - Total flight time ranking
17
Total Cups
348
Total Competitors
3,095
Total Pigeons
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
24 Apr 2026 - 28 Apr 2026
3 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | استاد مزمل حمزہ غوث | 259h 55m |
| 2 | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرہ جٹاں دا | 250h 15m |
| 3 | ملک مقصود چھت چوہدری عادل حاجی پورہ | 244h 54m |
| 4 | چوہدری مراد جٹ چھت حسنین ملک | 230h 27m |
| 5 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر | 226h 3m |
| 6 | باٶ قیصر چھت فیکٹری والی | 221h 19m |
| 7 | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 219h 52m |
| 8 | استاد صلاح الدین شہریار چھت استاد سرور آلو چک | 218h 17m |
| 9 | استاد فراز بٹ چھت عدیل نبیل | 216h 48m |
| 10 | استاد شیراز گوندل بھنڈال | 214h 16m |
یاراں نال بہاراں پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
24 Apr 2026 - 28 Apr 2026
3 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | چوہدری مزمل حمزہ غوث | 259h 55m |
| 2 | استاد شعیب جٹ علی جٹ ڈیرا جٹاں دا | 250h 15m |
| 3 | ملک مقصود چھت چوہدری عدیل حاجی پورہ | 244h 54m |
| 4 | چوہدری مراد ملک حسین | 230h 27m |
| 5 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کانونی | 226h 3m |
| 6 | استاد ساجد بٹ چھت یاسر بٹ حبیب پورہ | 219h 52m |
| 7 | استاد شہریا چھت سرور گوندل الو چک | 218h 14m |
| 8 | استاد شراز گوندل بھڈال | 214h 16m |
| 9 | استاد گوگو عبداللہ رضوان نیکا پورا | 210h 1m |
| 10 | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹا والا | 209h 27m |
دوستی کنگ پچن فلینگ ٹورنامنٹ ون ڈے پیارا
19 Apr 2026 - 19 Apr 2026
1 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | اُستاد ہیرا بینا والے پیر عابد شاہ عرفان شاہ اینڈ علی شاہ چھت حر شاہ والی | 108h 48m |
| 2 | ملک مقصود چھت چوہدری عادل حاجی پورہ | 101h 52m |
| 3 | حاجی رمضان چھت حمزہ غوث | 98h 41m |
| 4 | رانا وجاہت انور | 94h 36m |
| 5 | چھت قاسم اینڈ ملک عادل چھت فیکٹری والی | 94h 12m |
| 6 | باوا گروپ چھت پیر جانی شاہ اینڈ ملک قاسم جاپانی | 91h 54m |
| 7 | استاد مبشرکھوکھر چھت ابراہیم باجوہ | 91h 12m |
| 8 | چھت جٹ برادر کاکے والی | 90h 48m |
| 9 | استاد صفدر باجوہ چھت ذیشان جنجوعہ | 90h 18m |
| 10 | چھت شاہد پہلوان پتھر والا | 87h 42m |
یاراں نال بہاراں سچ پیارا پجن فلاینگ ٹورنامنٹ
12 Apr 2026 - 12 Apr 2026
1 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | مراد جٹ چھت ملک حسنین | 111h 7m |
| 2 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر بہار کالونی | 110h 46m |
| 3 | حاجی رمضان چھت حمزہ غوث | 107h 25m |
| 4 | استاد گوگو نیکاپورہ | 102h 41m |
| 5 | استاد صفدر باجوہ چھت ذیشان جنجوا | 102h 31m |
| 6 | استاد ملک مختار عمران چھت ملک عدیل ملک نجف کوٹلہ انمبا | 102h 10m |
| 7 | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 101h 10m |
| 8 | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرا جٹاں دا | 100h 13m |
| 9 | مہر شہزاد | 98h 29m |
| 10 | مانی منڈی والا 122 نمبر | 91h 40m |
دوستی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ پیارا
12 Apr 2026 - 12 Apr 2026
1 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | مراد جٹ چھت ملک حسنین | 111h 7m |
| 2 | استاد شعیب جٹ چھت گلفام گجر | 110h 46m |
| 3 | حاجی رمضان حمزہ غوث | 107h 25m |
| 4 | استاد گو گو چھت عبداللہ | 103h 41m |
| 5 | استاد صفدر باجوا چھت ذیشان جنجوعہ | 102h 31m |
| 6 | استد ملک مختارعمراعوان چھت ملک عدیل اعوان | 102h 10m |
| 7 | استاد شعیب جٹ چھت فیضی شاہ بیٹاں والا | 101h 10m |
| 8 | استاد شعیب جٹ چھت علی جٹ ڈیرہ جٹاں دا | 100h 13m |
| 9 | مہر شہزاد مہر ٹاٶن | 98h 29m |
| 10 | استاد رانا ساجد چھت لال اکبرا باد | 96h 37m |
دوستی بےبی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
24 Mar 2026 - 26 Mar 2024
3 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | ملک نعمان چھت نور جمال | 84h 37m |
| 2 | استاد ساجد بٹ چھت یا سر بٹ حبیب پورا | 75h 36m |
| 3 | استاد سردارمحب اللہ چھت پٹھانو والی | 72h 18m |
| 4 | رانا وجاہت انور | 68h 44m |
| 5 | استاد ملک مختار عمر اعوان چھت ملک عدیل ملک نجف اعوان کوٹلہ انمبا | 60h 54m |
| 6 | بلال جٹ | 60h 9m |
| 7 | باٶ قیصر چھت فیکٹری والی | 59h 12m |
| 8 | زاہد بھٹی ڈیرا بھٹیاں دا | 54h 58m |
| 9 | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 52h 12m |
| 10 | استاد ڈاکٹر مرتضی چھت سکول والی | 51h 59m |
یاراں نال بہارا بےبی پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ
24 Mar 2026 - 26 Mar 2026
2 Tournaments
▼
| Rank | Competitor | Total Flight Time |
|---|---|---|
| 1 | ملک نعمان چھت نور جمال | 84h 37m |
| 2 | استاد ساجد بٹ چھت یا سر بٹ حبیب پورا | 75h 36m |
| 3 | رانا وجاہت انور | 68h 44m |
| 4 | استاد ملک مختار عمران چھت ملک عدیل ملک نجف کوٹلہ انمبا | 60h 54m |
| 5 | استاد ابوبکر مغل اینڈ ابراہیم مغل | 58h 50m |
| 6 | زاہد بھٹی ڈیرا بھٹیاں دا | 54h 58m |
| 7 | استاد شعیب جٹ چھت عثمان گھمن | 52h 12m |
| 8 | استاد ڈاکٹر مرتضی چھت سکول والی | 51h 59m |
| 9 | استاد پرویز گوندل اینڈ ملک راحت اعوان ریحانے | 48h 57m |
| 10 | چوہدری مراد چھت حسنین ملک | 47h 39m |